GPU Line-up: October 2023 update #3
The October 2023 UK Price Guide with UserBenchmark scores in sortable table format.
GPU Name | Score | UK Price |
Value | Released |
---|---|---|---|---|
Nvidia RTX 4090 | 370% | £1,615 | 20 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 4080 | 290% | £1139 | 22 | 2023 Q2 |
AMD RX 7900-XTX | 256% | £989 | 22 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 4070-Ti | 240% | £790 | 28 | 2023 Q1 |
Nvidia RTX 3090-Ti | 232% | £1150 | 15 | 2022 Q1 |
AMD RX 7900-XT | 220% | £814 | 23 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 3090 | 210% | £879 | 18 | 2020 Q3 |
Nvidia RTX 3080-Ti | 204% | £989 | 15 | 2021 Q2 |
AMD RX 6950-XT | 199% | £582 | 33 | 2022 Q2 |
AMD RX 6900-XT | 195% | £697 | 23 | 2020 Q4 |
Nvidia RTX 4070 | 190% | £550 | 33 | 2023 Q2 |
Nvidia RTX 3080 | 187% | £491 | 41 | 2020 Q3 |
Nvidia Quadro RTX A6000 | 177% | £3979 | 2 | 2020 Q3 |
AMD RX 6800-XT | 171% | £535 | 28 | 2020 Q4 |
Nvidia RTX Titan | 168% | £2,427 | 3 | 2018 Q4 |
Nvidia RTX 3070 | 148% | £467 | 26 | 2023 Q1 |
Nvidia RTX 4060 Ti | 145% | £400 | 38 | 2023 Q2 |
Nvidia RTX 3060 | 100% | £281 | 0 | 2021 Q1 |
‘Score’ (larger is better) is the UserBenchmark average bench mark score for that GPU.
‘Value’ (larger is better) is calculated as score / price x 100, based on the score difference and price difference compared with the baseline GPU, a RTX 3060 costing £281 with a 100% score. E.g., Nvidia RTX 3070 = (148-100) / (675 – 265) x 100 = 36.
Recent Comments