GPU Line-up: June 2023 update
The June 2023 UK Price Guide with UserBenchmark scores in sortable table format.
GPU Name | Score | UK Price | Value | Released |
---|---|---|---|---|
Nvidia RTX 4090 | 370% | £1,590 | 20 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 4080 | 290% | £1131 | 22 | 2023 Q2 |
AMD RX 7900-XTX | 256% | £950 | 23 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 4070-Ti | 240% | £857 | 24 | 2023 Q1 |
Nvidia RTX 3090-Ti | 232% | £1,945 | 8 | 2022 Q1 |
AMD RX 7900-XT | 220% | £759 | 24 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 3090 | 210% | £1,024 | 14 | 2020 Q3 |
Nvidia RTX 3080-Ti | 204% | £856 | 18 | 2021 Q2 |
AMD RX 6950-XT | 199% | £576 | 32 | 2022 Q2 |
Nvidia RTX 4070 | 190% | £586 | 28 | 2023 Q2 |
AMD RX 6900-XT | 195% | £559 | 32 | 2020 Q4 |
Nvidia RTX 3080 | 187% | £664 | 22 | 2020 Q3 |
Nvidia Quadro RTX A6000 | 177% | £4,500 | 2 | 2020 Q3 |
AMD RX 6800-XT | 171% | £490 | 32 | 2020 Q4 |
Nvidia RTX Titan | 168% | £3,700 | 2 | 2018 Q4 |
Nvidia RTX 3070 | 148% | £400 | 36 | 2023 Q1 |
Nvidia RTX 4060 Ti | 145% | £410 | 31 | 2023 Q2 |
Nvidia RTX 3060 | 100% | £265 | – | 2021 Q1 |
‘Score’ (larger is better) is the UserBenchmark average bench mark score for that GPU.
‘Value’ (larger is better) is calculated as score / price x 100, based on the score difference and price difference compared with the baseline GPU, a RTX 3060 costing £265 with a 100% score. E.g., Nvidia RTX 3070 = (148-100) / (675 – 265) x 100 = 36.
Recent Comments