GPU Line-up: October 2024 update
The October 2023 UK Price Guide with UserBenchmark scores in sortable table format.
GPU Name | Score | UK Price |
Value | Released |
---|---|---|---|---|
Nvidia RTX 4090 | 370% | £1,755 | 18 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 4080 | 290% | £984 | 27 | 2023 Q2 |
AMD RX 7900-XTX | 256% | £825 | 28 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 4070-Ti | 240% | £780 | 27 | 2023 Q1 |
Nvidia RTX 3090-Ti | 232% | £1,528 | 10 | 2022 Q1 |
AMD RX 7900-XT | 220% | £632 | 33 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 3090 | 210% | £1,495 | 9 | 2020 Q3 |
Nvidia RTX 3080-Ti | 204% | £1,232 | 11 | 2021 Q2 |
AMD RX 6950-XT | 199% | £973 | 14 | 2022 Q2 |
AMD RX 6900-XT | 195% | £532 | 36 | 2020 Q4 |
Nvidia RTX 4070 | 190% | £505 | 38 | 2023 Q2 |
Nvidia RTX 3080 | 187% | £1,105 | 10 | 2020 Q3 |
Nvidia Quadro RTX A6000 | 177% | £4,100 | 2 | 2020 Q3 |
AMD RX 6800-XT | 171% | £426 | 46 | 2020 Q4 |
Nvidia RTX 3070 | 148% | £564 | 16 | 2023 Q1 |
Nvidia RTX 4060 Ti | 145% | £357 | 52 | 2023 Q2 |
Nvidia RTX 3060 | 100% | £270 | 0 | 2021 Q1 |
‘Score’ (larger is better) is the UserBenchmark average bench mark score for that GPU.
‘Value’ (larger is better) is calculated as score / price x 100, based on the score difference and price difference compared with the baseline GPU, a RTX 3060 costing £270 with a 100% score. E.g., Nvidia RTX 3070 = (148-100) / (564 – 270) x 100 = 16.
Recent Comments