GPU Line-up
What are the current graphic card options for a PC system?
The April 2023 UK Price Guide with UserBenchmark scores in sortable table format.
GPU Name | Score | UK Price | Value | Released |
---|---|---|---|---|
Nvidia RTX 4090 | 370% | £1,657 | 20 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 4080 | 290% | £1217 | 21 | 2023 Q2 |
AMD RX 7900-XTX | 256% | £1035 | 22 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 4070-Ti | 241% | £854 | 27 | 2023 Q1 |
Nvidia RTX 3090-Ti | 232% | £1,957 | 8 | 2022 Q1 |
AMD RX 7900-XT | 220% | £761 | 28 | 2022 Q4 |
Nvidia RTX 3090 | 210% | £1,150 | 13 | 2020 Q3 |
Nvidia RTX 3080-Ti | 204% | £1,301 | 11 | 2021 Q2 |
AMD RX 6950-XT | 199% | £657 | 30 | 2022 Q2 |
Nvidia RTX 4070 | 196% | £589 | 48 | 2023 Q2 |
AMD RX 6900-XT | 195% | £630 | 31 | 2020 Q4 |
Nvidia RTX 3080 | 187% | £734 | 21 | 2020 Q3 |
Nvidia Quadro RTX A6000 | 177% | £4,500 | 2 | 2020 Q3 |
AMD RX 6800-XT | 171% | £541 | 33 | 2020 Q4 |
Nvidia RTX Titan | 168% | £3,020 | 4 | 2018 Q4 |
Nvidia RTX 3070 | 148% | £675 | 14 | 2023 Q1 |
‘Score’ (larger is better) is the UserBenchmark average bench mark score for that GPU.
‘Value’ (larger is better) is calculated as score / price x 100, based on the score difference and price difference compared with the baseline GPU, a RTX 3060 costing £326 with a 100% score. E.g., Nvidia RTX 3070 = (148-100) / (675 – 326) x 100 = 14.
Recent Comments